- Модель:Ключ WURTH комбинированный Метрический
- Артикул:WG 0713301
- Доступно:Нет в наличии0
- Размер ключа:5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32
Арт. WG 0713301
Бренд: WURTH (Німеччина)
Галузь застосування
- Система Powerdrive розроблена для задоволення високих вимог по допускам, що пред'являються в авіаційній промисловості.
- Система Powerdrive допускає високі передають зусилля до накидній частині ключа і знижує знос граней на голівці болта або гайки.
- Поверхня ключа не має гострих кромок і кутів.
- Матове хромоване покриття рукоятки забезпечує надійне захоплення при роботі руками, забрудненими маслом.
- Накидна і ріжкова частини ключа-поліровані.
- Точний розмір зіву ріжкової частини ключа гарантує надійність і безпеку при інтенсивній експлуатації.
- Система Powerdrive дозволяє прикладати зусилля на головку болта не по лінії, як у звичайних ключів, а по площині, що полегшує роботу з болтами, у яких зношені межі на голівках.
Особливості
- Накидна частина: 12-гранна, системи POWERDRIVE
- Стандарт: DIN 3113A / ISO 3318/7738
- Матеріал: хром-ванадієвий сплав
- Поверхні хромовані, накидна та ріжкова частини поліровані
- Накидна частина розташована під кутом 15 ° по відношенню до рукоятки, що дозволяє працювати у важкодоступних місцях
Артикул | ![]() мм | L мм | b1 мм | d мм | a1 мм | a2 мм | Цена |
---|
713301055 | 5,5 | 100 | 14,0 | 10,5 | 5,5 | 3,7 | 12 |
71330106 | 6 | 100 | 14,0 | 10,5 | 5,5 | 3,7 | 15 |
71330107 | 7 | 110 | 16,0 | 11,8 | 6,0 | 4,0 | 20 |
71330108 | 8 | 120 | 18,0 | 13,2 | 6,0 | 4,0 | 23 |
71330109 | 9 | 130 | 20,0 | 14,6 | 7,0 | 4,0 | 25 |
713301010 | 10 | 140 | 22,5 | 16,1 | 7,5 | 4,5 | 30 |
713301011 | 11 | 150 | 25,0 | 17,4 | 8,0 | 5,0 | 33 |
713301012 | 12 | 160 | 27,0 | 18,9 | 8,5 | 5,5 | 35 |
71330106 | 13 | 170 | 29,0 | 20,4 | 9,0 | 5,5 | 48 |
71330106 | 14 | 180 | 31,0 | 21,6 | 9,5 | 6,0 | 90 |
71330106 | 15 | 190 | 33,5 | 22,9 | 10,0 | 6,0 | 55 |
71330106 | 16 | 200 | 36,0 | 24,6 | 10,0 | 6,0 | 65 |
71330106 | 17 | 205 | 38,0 | 26,1 | 10,5 | 6,5 | 95 |
71330106 | 18 | 215 | 40,0 | 27,7 | 11,0 | 7,0 | 98 |
71330106 | 19 | 230 | 42,0 | 29,9 | 11,5 | 7,5 | 145 |
71330106 | 20 | 240 | 45,0 | 30,7 | 12,0 | 8,0 | 150 |
71330106 | 21 | 250 | 47,0 | 32,2 | 12,5 | 8,0 | 190 |
71330106 | 22 | 260 | 49,0 | 33,7 | 13,5 | 8,0 | 210 |
71330106 | 23 | 270 | 51,0 | 35,2 | 14,0 | 8,0 | 215 |
71330106 | 24 | 280 | 53,0 | 36,9 | 14,5 | 9,0 | 220 |
71330106 | 25 | 290 | 55,0 | 38,5 | 15,0 | 9,0 | 235 |
71330106 | 26 | 300 | 57,0 | 39,8 | 15,5 | 9,0 | 285 |
71330106 | 27 | 310 | 59,0 | 40,8 | 15,5 | 9,0 | 295 |
71330106 | 28 | 320 | 62,0 | 42,8 | 16,0 | 9,0 | 310 |
71330106 | 29 | 330 | 63,5 | 43,8 | 16,5 | 10,0 | 320 |
71330106 | 32 | 350 | 69,0 | 47,8 | 17,5 | 11,0 | 380 |
Ще не було питань.